一、关于成年人高等教育—函授
1.成年人教育—函授,成年人高等学校招生全国统一考试(简称“成年人高考”)是为我国各类成年人高等学校选拔合格新生以进入更高层次学历教育的入学考试。考试分专科起点升本科(简称专升本)、高中起点升本科(简称高起本)和高职(高专)三个层次。 全国成年人高等学校招生统一考试成年人高等教育属国民教育系列,列入国家招生计划,国家承认学历,参加全国招生统一考试,各省、自治区统一组织录取
2.成年人教育的优势
(1)年龄超过25周岁者在录取时可降低20分投档。
(2)成年人教育学历证书与国民教育系列学历证书同等效力,在职称评审、人才选拔、职务晋升等方面同等效用。
(3)函授教学主要以有计划、有组织、有指导的自学为主。该种学习形式也适合上班族人,业余时间少的考生。
(4)通过实施成年人函授教育,构建了终身教育体系,越来越被社会所接受,国家支持。
二、招生院校及专业
(一)河南工程学院
2018年河南工程学院高中起点升专科招生专业
序号 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 学历层次 | 学费标准 |
1 | 电气自动化技术 | 2.5年 | 理工 | 大专 | 1300元/年 |
2 | 工程造价 | 2.5年 | 理工 | 大专 | 1300元/年 |
3 | 环境工程技术 | 2.5年 | 理工 | 大专 | 1300元/年 |
4 | 机电一体化技术 | 2.5年 | 理工 | 大专 | 1300元/年 |
5 | 汽车检测与维修技术 | 2.5年 | 理工 | 大专 | 1300元/年 |
6 | 工商企业管理 | 2.5年 | 文史 | 大专 | 1100元/年 |
7 | 会计 | 2.5年 | 文史 | 大专 | 1100元/年 |
8 | 物流管理 | 2.5年 | 文史 | 大专 | 1100元/年 |
2018年河南工程学院专升本招生专业
序号 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 学历层次 | 学费标准 |
1 | 安全工程 | 2.5年 | 理工 | 专升本 | 1700元/年 |
2 | 电气工程及其自动化 | 2.5年 | 理工 | 专升本 | 1700元/年 |
3 | 环境工程 | 2.5年 | 理工 | 专升本 | 1700元/年 |
4 | 机械设计制造及其自动化 | 2.5年 | 理工 | 专升本 | 1700元/年 |
5 | 土木工程 | 2.5年 | 理工 | 专升本 | 1700元/年 |
6 | 会计学 | 2.5年 | 经济管理 | 专升本 | 1300元/年 |
7 | 人力资源管理 | 2.5年 | 经济管理 | 专升本 | 1300元/年 |
8 | 市场营销 | 2.5年 | 经济管理 | 专升本 | 1300元/年 |
9 | 行政管理 | 2.5年 | 经济管理 | 专升本 | 1300元/年 |
(二)河南城建学院
河南城建学院2018年成年人专升本招生专业
序号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 形式 | 科类 | 学费标准 |
1 | 土木工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
2 | 道路桥梁与渡河工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
3 | 交通工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
4 | 工程管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
5 | 工程造价 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
6 | 环境工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
7 | 给排水科学与工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
8 | 安全工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
9 | 水文与水资源工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
10 | 建筑学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
11 | 城乡规划 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
12 | 风景园林 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
13 | 建筑环境与能源应用工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
14 | 能源与动力工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
15 | 测绘工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
16 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
17 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
18 | 建筑电气与智能化 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
19 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
20 | 市场营销 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1300元/年 |
21 | 财务管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1300元/年 |
22 | 法学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 法学 | 1300元/年 |
河南城建学院2018年成年人专科招生专业
序号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 形式 | 科类 | 学费标准 |
1 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元/年 |
2 | 道路桥梁工程技术 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元/年 |
3 | 建设工程管理 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元/年 |
4 | 建筑设计 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元/年 |
5 | 城市燃气工程技术 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元/年 |
6 | 工程测量技术 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元/年 |
7 | 工程造价 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元/年 |
8 | 给排水工程技术 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元/年 |
9 | 电气自动化技术 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元/年 |
(三)郑州工业应用技术学院
郑州工业应用技术学院2018专科招生专业
序号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 形式 | 科类 | 学费标准 |
1 | 汽车运用与维修技术 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1800元/年 |
2 | 城市轨道交通运营管理 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1800元/年 |
3 | 机电一体化技术 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1800元/年 |
4 | 电气自动化技术 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1800元/年 |
5 | 工商企业管理 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1800元/年 |
6 | 药品经菖与管理 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 医学 | 1800元/年 |
7 | 药品生产技术 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 医学 | 1800元/年 |
8 | 医学检验技术 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 医学 | 1800元/年 |
9 | 艺术设计 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1800元/年 |
10 | 计算机应用技术 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 电子 | 1800元/年 |
11 | 通信技术 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 电子 | 1800元/年 |
12 | 会计 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1800元/年 |
13 | 市场菖销 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1800元/年 |
14 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1800元/年 |
15 | 工程造价 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1800元/年 |
郑州工业应用技术学院2018本科招生专业
序号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 形式 | 科类 | 学费标准 |
1 | 人力资源管理 | 本科 | 2.5年 | 函授 | 管理学 | 1800元/年 |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 2.5年 | 函授 | 工学 | 1800元/年 |
3 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 2.5年 | 函授 | 工学 | 1800元/年 |
4 | 土木工程 | 本科 | 2.5年 | 函授 | 工学 | 1800元/年 |
5 | 財务管理 | 本科 | 2.5年 | 函授 | 管理学 | 1800元/年 |
6 | 经济学 | 本科 | 2.5年 | 函授 | 经济学 | 1800元/年 |
7 | 市场营销 | 本科 | 2.5年 | 函授 | 管理学 | 1800元/年 |
8 | 计算机科学与技术 | 本科 | 2.5年 | 函授 | 工学 | 1800元/年 |
9 | 通信工程 | 本科 | 2.5年 | 函授 | 工学 | 1800元/年 |
10 | 药学 | 本科 | 2.5年 | 函授 | 理学 | 1800元/年 |
11 | 护理学 | 本科 | 2.5年 | 函授 | 理学 | 1800元/年 |
12 | 康复治疗学 | 本科 | 2.5年 | 函授 | 理学 | 1800元/年 |
13 | 音乐表演 | 本科 | 2.5年 | 函授 | 艺术学 | 1800元/年 |
14 | 服装与服饰设计 | 本科 | 2.5年 | 函授 | 艺术学 | 1800元/年 |
(四)河南工业大学
河南工业大学2018年本科招生专业
序号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 形式 | 科类 | 学费标准 |
1 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
2 | 计算机科学与技术 | 本科 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
3 | 食品科学与工程 | 本科 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
4 | 土木工程 | 本科 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
6 | 工程管理 | 本科 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
7 | 工商管理 | 本科 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1300元/年 |
8 | 会计学 | 本科 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1300元/年 |
9 | 法学 | 本科 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1300元/年 |
10 | 金融学 | 本科 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1300元/年 |
11 | 人力资源管理 | 本科 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1300元/年 |
12 | 市场营销 | 本科 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1300元/年 |
13 | 电子商务 | 本科 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1300元/年 |
河南工业大学2018年专科招生专业
1 | 工程造价 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元/年 |
2 | 机电一体化技术 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元/年 |
3 | 机械制造与自动化 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元/年 |
4 | 食品营养与检测 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元/年 |
5 | 电子信息工程技术 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元/年 |
6 | 汽车营销与服务 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元/年 |
7 | 计算机信息管理 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元/年 |
8 | 软件技术 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元/年 |
9 | 材料工程技术 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元/年 |
10 | 会计学 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100元/年 |
三、报名条件
1.大专:本人个人身份信息证明复印件
2.专科起点本科:须具有国民教育系列专科或专科以上学历,专升本层次的考生需本人提供中国高等教育学生信息网出具的«教育部学历证书电子注册备案表»。【中国高等教育学生信息网(http://www.chsi.com.cn)是我国高等教育学历证书查询的官方指定网站】。
成年人高招报名实行网上报名,前期在网上报名,后期到报名站确认考生报名信息。
四、入学考试及入学方式
1.入学考试:全国成年人高校招生统一考试,由国家统一命题、统一在指定地点参加考试。
2.免试入学
(1)凡具有国民教育系列本科及以上学历者,可免试参加专科起点本科学习;
(2)凡具有国民教育系列专科及以上学历者,可免试参加高中起点专科学习。
五、证书、学位
学员在规定的修业年限内,修完本专业教学计划规定的全部课程,成绩合格,本科须通过教育部组织的公共基础课统一考试,毕业资格审查合格,颁发国家承认学历、教育部电子注册的个人大学毕业信息证明。符合成年人高等教育学士学位授予条件的本科毕业生,经申请并通过校学位委员会批准,授予成年人高等教育学士学位。所有学历信息均可在中国高等教育学生信息网(学信网)查询。
六、报名方法
1.报名资料:本科:本人个人身份信息证明原件及复印件,个人大学毕业信息证明原件及复印件,学历认证原件,近期一寸免冠照片2张:专科:本人个人身份信息证明原件及复印件,近期一寸免冠照片2张
2.报名时间:全年招生。即日起开始报名。
七、优惠政策
1.免费为学员报名、查询成绩、查询录取结果;
2.免费指导学员学习技巧;
3.免费指导学员填报志愿;
产品推荐
河南嗨皮牛科技服务有限公司 |豫ICP备2022025297号-1 |本网站由锐之旗提供技术支持
联 系 人:费建伟 手 机:18337162808 赵英杰 手机:15038322424 邮 箱:937003142@qq.com 公司地址:河南省新乡市红旗区新二街与金穗大道交叉口跨境贸易大厦617室